---GPX --2016

Klasyfikacja końcowa GPx 2016

 

Zajęte miejsce w GP 2016 KOBIETY Nazwisko i imię Suma punktów GP 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Ufniak Gabriela 6 15450
2 Nowak Teresa 6 11120
3 Nowacka Sylwia 12 7310
4 Nowakowska Aleksandra 20 2350
5 Pawlukiewicz Stanisława 20 260

 

Zajęte miejsce w GP 2016 KADET Nazwisko i imię Suma punktów MK 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Strojwąs Wojciech 4 10620
2 Król Nikodem 10 2620

 

Zajęte miejsce w GP 2016 JUNIOR Nazwisko i imię Suma punktów MK 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Kubicki Bartłomiej 4 14420
2 Nowacki Grzegorz 9 5405
3 Lewandowski Rafał 12 4060
Zajęte miejsce w GP 2016 SENIOR Nazwisko i imię Suma punktów GP 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Zasowski Grzegorz 22 15400
2 Jackowski Stanisław 23 16850
3 Skład Marian 24 15600
4 Lajzner Robert 25 17720
5 Majewski Ryszard 30 15510
6 Rękoś Jacek 35 14640
7 Jaz-Fechner Piotr 38 10510
8 Złoczewski Andrzej 44 11190
9 Kokociński Jacek 44 10680
10 Chudziak Przemysław 46 13260
11 Jańczak Andrzej 47 10400
12 Jankowski Marek 52 10960
13 Kubicki Waldemar 52 10200
14 Dziurla Tomasz 55 6700
15 Wojdowski Jan 56 6940
16 Dembiński Szymon 59 10420
17 Godziątkowski Mariusz 63 5270
18 Skurdź Arkadiusz 67 4080
19 Samuś Zbigniew 68 3940
20 Borowiak Marek 69 3560
21 Grzelczak Norbert 70 1940
22 Pawlukiewicz Stanisław 73 1400
23 Dederek Henryk 76 1040
24 Wnęk Zdzisław 77 4720
25 Laszowski Adrian 77 980
26 Nowicki Bogdan 78 3680
27 Nowakowski Piotr 79 2285
28 Król Wojciech 79 1861
29 Lewandowski Rafał 80 1262
30 Awsiukiewicz Konrad 80 505
31 Fliegier Sławomir 82 460
32 Sala Przemysław 83 2310
33 Nowakowski Tadeusz 83 2265
34 Zbroja Piotr 84 2290

 


Po 3 rundach zawodów - klasyfikacja GPX 2016

KOBIETY

Zajęte miejsce w GP 2016 KOBIETY         Nazwisko i imię Suma punktów GP 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Nowak Teresa 4 8220
2 Ufniak Gabriela 5 10730
3 Nowacka Sylwia 9 4850
4 Nowakowska Aleksandra 15 2350
5 Pawlukiewicz Stanisława 15 260

KADET

Zajęte miejsce w GP 2016 KADET          Nazwisko i imię Suma punktów MK 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Strojwąs Wojciech 3 7880
2 Król Nikodem 8 1540

JUNIOR

Zajęte miejsce w GP 2016 JUNIOR        Nazwisko i imię Suma punktów MK 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Kubicki Bartłomiej 3 11460
2 Nowacki Grzegorz 7 4465
3 Lewandowski Rafał 9 3200

SENIORZY

Zajęte miejsce w GP 2016 SENIOR        Nazwisko i imię Suma punktów GP 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Jackowski Stanisław 15 13550
2 Skład Marian 19 11220
3 Zasowski Grzegorz 21 9740
4 Lajzner Robert 23 12340
5 Majewski Ryszard 23 12110
6 Rękoś Jacek 25 12640
7 Jaz-Fechner Piotr 26 8930
8 Złoczewski Andrzej 28 11190
9 Kokociński Jacek 28 10680
10 Jańczak Andrzej 31 10400
11 Dziurla Tomasz 39 6700
12 Chudziak Przemysław 40 9620
13 Wojdowski Jan 42 5880
14 Kubicki Waldemar 43 7120
15 Godziątkowski Mariusz 47 5270
16 Jankowski Marek 48 6020
17 Skurdź Arkadiusz 51 4080
18 Samuś Zbigniew 52 3940
19 Borowiak Marek 53 3560
20 Grzelczak Norbert 54 1940
21 Dembiński Szymon 56 5360
22 Pawlukiewicz Stanisław 57 1400
23 Dederek Henryk 60 1040
24 Wnęk Zdzisław 61 4720
25 Laszowski Adrian 61 980
26 Nowicki Bogdan 62 3680
27 Nowakowski Piotr 63 2285
28 Awsiukiewicz Konrad 64 505
29 Fliegier Sławomir 66 460
30 Sala Przemysław 67 2310
31 Nowakowski Tadeusz 67 2265
32 Lewandowski Rafał 67 2
33 Zbroja Piotr 68 2290
34 Król Wojciech 68 1

 

 


Punktacja GPx 2016 po: MK i Puchar Prezesa

Aktualna punktacja i miejsca w GPx koła za 2016 po zawodach Mistrzostwa Koła i Puchar Prezesa.

P.S. Nastąpiła zmiana w punktowaniu zawodów: suma punktów do GPx 2016 to suma zajętych miejsc w zawodach( Mistrzostwa koła liczone jako jedne zawody chociaż były w turach+ wyniki zawodów o Puchar Prezesa).

Zajęte miejsce w GP 2016 KOBIETY Nazwisko i imię Suma punktów GP 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Nowak Teresa 2 7720
2 Ufniak Gabriela 4 7890
3 Nowacka Sylwia 6 4550
4 Nowakowska Aleksandra 9 2350
Zajęte miejsce w GP 2016 KADET Nazwisko i imię Suma punktów GP 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Strojwąs Wojciech 2 5240
2 Król Nikodem 5 1540

 

Zajęte miejsce w GP 2016 JUNIOR Nazwisko i imię Suma punktów GP 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Kubicki Bartłomiej 2 7620
2 Nowacki Grzegorz 4 3325
3 Lewandowski Rafał 7 1460

 

Zajęte miejsce w GP 2016 SENIOR Nazwisko i imię Suma punktów GP 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Majewski Ryszard 9 11070
2 Jańczak Andrzej 12 9820
3 Lajzner Robert 13 10540
4 Skład Marian 13 8900
5 Jackowski Stanisław 14 10070
6 Kokociński Jacek 15 9460
7 Rękoś Jacek 17 10480
8 Zasowski Grzegorz 18 6640
9 Chudziak Przemysław 20 9140
10 Godziątkowski Mariusz 22 5270
11 Złoczewski Andrzej 24 8150
12 Jaz-Fechner Piotr 24 5750
13 Kubicki Waldemar 26 6320
14 Skurdź Arkadiusz 26 4080
15 Samuś Zbigniew 27 3940
16 Jankowski Marek 30 5400
17 Dembiński Szymon 31 5360
18 Dziurla Tomasz 34 4000
19 Wojdowski Jan 35 3660
20 Wnęk Zdzisław 36 4720
21 Nowicki Bogdan 37 3680
22 Nowakowski Piotr 38 2285
23 Awsiukiewicz Konrad 39 505
24 Sala Przemysław 42 2310
25 Nowakowski Tadeusz 42 2265
26 Borowiak Marek 42 1820
27 Zbroja Piotr 43 2290

 


 

Skrócone wyniki GPX 2016 po zawodach Mistrzostw Koła tura 1 i 2.

 

Zajęte miejsce w GP 2016 KADET Nazwisko i imię Suma punktów GP 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Strojwąs Wojciech 2 3120

 

Zajęte miejsce w GP 2016 JUNIOR Nazwisko i imię Suma punktów GP 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Kubicki Bartłomiej 3 3260
2 Nowacki Grzegorz 3 765

 

Zajęte miejsce w GP 2016 KOBIETY Nazwisko i imię Suma punktów GP 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Nowak Teresa 3 3600
2 Ufniak Gabriela 4 4110
3 Nowacka Sylwia 5 2750
4 Nowakowska Aleksandra 9 2350

 

Zajęte miejsce w GP 2016 SENIOR Nazwisko i imię Suma punktów GP 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Majewski Ryszard 3 6190
2 Godziątkowski Mariusz 5 5270
3 Skład Marian 6 4180
4 Kokociński Jacek 7 4860
5 Zasowski Grzegorz 7 3640
6 Skurdź Arkadiusz 9 4080
7 Samuś Zbigniew 9 3940
8 Jaz-Fechner Piotr 9 3930
9 Jańczak Andrzej 9 3620
10 Jackowski Stanisław 10 4150
11 Lajzner Robert 10 4000
12 Kubicki Waldemar 10 3500
13 Chudziak Przemysław 11 3820
14 Dziurla Tomasz 12 4000
15 Złoczewski Andrzej 14 3390
16 Rękoś Jacek 14 3140
17 Wojdowski Jan 19 2800
18 Nowakowski Piotr 20 2285
19 Awsiukiewicz Konrad 21 505
20 Nowakowski Tadeusz 22 2265
21 Wnęk Zdzisław 30 2380
22 Sala Przemysław 32 2310
23 Zbroja Piotr 32 2290

 

 


Biuro koła czynne w poniedziałki

oraz czwartki

w godz. 16.00 - 17.00

PSR Leszno

tel. kom. 512 260 506

PSR Zielona Góra

tel. kom. 666 810 302

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości