Wyniki jesiennych zawodów spławikowych - Łęgoń 03.09

 

Imię i nazwisko Koło Waga gram. Miejsce Punkty do GPx SENIORZY
Król Wojciech Wschowa 4 440 1 100
Chudziak Przemysław Wschowa 3 820 2 80 Zawody
Orłowski Leszek Wschowa 3 530 3 70 zaliczane
Majewski Ryszard Wschowa 3 030 4 65 do GPx
Skład Marian Wschowa 2 920 5 60
Lajzner Robert Wschowa 2 880 6 55 Łęgoń
Kubicki Waldemar Wschowa 2 020 7 50 03.09
Borowiak Marek Wschowa 1 840 8 45 złowiono
Kubicki Bartek Wschowa 1 380 9 40 ogółem
Jackowski Stanisław Wschowa 1 290 10 35
Jaz-Fechner Piotr Wschowa 950 11 30 29 kg
Sala Przemysław Wschowa 910 12 25 ryb

 


Biuro koła czynne w poniedziałki

oraz czwartki

w godz. 16.00 - 17.00

PSR Leszno

tel. kom. 512 260 506

PSR Zielona Góra

tel. kom. 666 810 302

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości