Wyniki zawodów 2017

Wyniki zawodów o puchar komendanta Społecznej Straży Rybackiej - 25-27.08.2017 Łowisko Siedlnica

Wyniki zawodów o puchar komendanta Społecznej Straży Rybackiej - 25-27.08.2017 Łowisko Siedlnica

Miejsce Nazwisko i imię Stanowisko Waga ryb -  kg
1 Gierek Marcin 9 42,96
2 Kubicki Bartek 2 38,20
3 Sala Przemysław 5 30,74
4 Lewandowski Łukasz 10 28,66
5 Kubicki Waldemar 11 28,50
6 Lewandowski Stefan 1 26,19
7 Nawrot Kamil 8 15,98
8 Jankowski Marek 4 9,93
9 Parzy Mikołaj 9 8,49
10 Knecht 3 3,42
11 Nowacki Robert 7 2,33
12 Wesołowski Rafał 6 b0leń


Waga ryb ogółem 235,40





Największego karpia zawodów złowił 7,92

Marcin Gierek







Wyniki zawodów rodzinnych - Łowisko Siedlnica 12.08.2017

12 sierpnia na łowisku Siedlnica rozegrane zostały wędkarskie zawody rodzinne. Na starcie stanęło 16 teamów rodzinnych, łowiono na 3 wędki przez 6 godzin. Największy karp zawodów 4480 skusił się na przynętę Roberta Lajznera. Wyniki i zdjęcia poniżej.

Imię i nazwisko Koło Waga gram. Miejsce
Brzostowscy Rodzinne 19 380 1
Lewandowscy S. Rodzinne 18 580 2 Zawody
Kończyk Rodzinne 12 920 3 rodzinne
Lajzner Rodzinne 12 140 4
Filipek Rodzinne 11 380 5 Łowisko
Gierek Rodzinne 9 300 6 Siedlnica
Jankowscy Rodzinne 8 100 7 12.08.2017
Sala Rodzinne 5 680 8 złowiono
Król Rodzinne 4 220 9 ogółem
Zasowscy Rodzinne 2 760 10
Lewandowscy L. Rodzinne 2 480 11 110,52 kg
Nowaccy Rodzinne 1 420 12 ryb
Tomczak Rodzinne 1 080 13
Jaz-Fechner Rodzinne 860 14
Bartosiewicz Rodzinne 220 15
Mielnik Rodzinne 0 16



Wyniki zawodów o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 2017

SEKTOR A

Miejsce pkt sektorowe Waga Nazwisko i imię
1 1 16000 Orłowski Leszek
2 2 8740 Majewski Ryszard
3 3 6666 Nowacki Robert
4 4 5100 Zasowski Grzegorz
5 5 3800 Jaz-Fechner Piotr
6 6 3120 Chudziak Przemysław
7 7 2180 Awsiukiewicz Konrad
8 8 1920 Pawlukiewicz Stanisław
9 9 1060 Jankowski Marek

SEKTOR B

Miejsce pkt sektorowe Waga Nazwisko i imię
1 1 5040 Rękoś Jacek
2 2 4560 Lajzner Robert
3 3 3380 Jackowski Stanisław
4 4 3080 Wojciech Król
5 5 2880 Lewandowski Rafał
6 6 1900 Skład Marian
7 7 840 Jankowski Edward
8 8 400 Sala Przemysław
9 9 0 Wawrzków MArek

Wyniki końcowe zawodów:

Miejsce pkt sektorowe sektor Waga Nazwisko i imię
1 1 A 16000 Orłowski Leszek
2 1 B 5040 Rękoś Jacek
3 2 A 8700 Majewski Ryszard
4 2 B 4560 Lajzner Robert
5 3 A 6666 Nowacki Robert
6 3 B 3380 Jackowski Stanisław
7 4 A 5100 Zasowski Grzegorz
8 4 B 3080 Król Wojciech
9 5 A 3800 Jaz-Fechner Piotr
10 5 B 2880 Lewandowski Rafał
11 6 A 3120 Chudziak Przemysław
12 6 B 1900 Skład Marian
13 7 A 2180 Awsiukiewicz Konrad
14 7 B 840 Jankowski Edward
15 8 A 1920 Pawlukiewicz Stanisław
16 8 B 400 Sala Przemysław
17 9 A 1060 Jankowski Marek
18 9 B 0 Wawrzków Marek



Wyniki zawodów gruntowo-spławikowych o Puchar Skarbnika koła 2017

Zakończyły się zawody gruntowo - spławikowe o puchar Skarbnika Koła nr 181 we Wschowie. Na początek przywitał zawodników deszcz. Później się wypogodziło i do końca zawodów było pogodnie i ciepło. W zawodach udział brało 17 zawodników, 16 zostało sklasyfikowanych na miejscach 1 do 16, oraz jeden zawodnik został zdyskwalifikowany za nieregulaminowe wędkowanie.

Imię i nazwisko Koło Waga gram. Miejsce
SENIORZY
Zasowski Grzegorz Wschowa 10 280 1
Złoczewski Andrzej Wschowa 9 560 2 Zawody
Dembiński Szymon Wschowa 9 180 3 o Puchar
Jackowski Stanisław Wschowa 8 040 4 Skarbnika
Majewski Ryszard Wschowa 7 140 5
Skład Marian Wschowa 6 220 6 Lgiń
Dziurla Tomasz Wschowa 5 880 7 15-16.07.2017
Sala Przemysław Wschowa 4 880 8 złowiono
Jaz-Fechner Piotr Wschowa 4 580 9 ogółem
Wojciech Król Wschowa 3 920 10 kg
Piter Paweł Wschowa 3 840 11 78,52
Wawrzków Marek Wschowa 2 300 12 ryb
Nowacki Robert Wschowa 1 160 13
Kubicki Waldemar Wschowa 640 14
Parzy Mikołaj Wschowa 520 15
Kubicki Bartłomiej Wschowa 380 16

Z uwagi na to, że zawody były gruntowo - spławikowe klasyfikację ogólną zawodów podano bez podziału na sektory. Poniżej wyniki z podziałem na sektory do klasyfikacji o tytuł Wędkarza Roku.

Imię i nazwisko Koło Waga gram. Miejsce Punkty do WR
SEKTOR A
Złoczewski Andrzej Wschowa 9 560 1 100
Dziurla Tomasz Wschowa 5 880 2 80
Jaz-Fechner Piotr Wschowa 4 580 3 70
Król Wojciech Wschowa 3 920 4 65
Wawrzków Marek Wschowa 2 300 5 60
Nowacki Robert Wschowa 1 160 6 55
Kubicki Waldemar Wschowa 640 7 50
Parzy Mikołaj Wschowa 520 8 45
Imię i nazwisko Koło Waga gram. Miejsce Punkty do WR
SEKTOR B
Zasowski Grzegorz Wschowa 10 280 1 100
Dembiński Szymon Wschowa 9 180 2 80
Jackowski Stanisław Wschowa 8 040 3 70
Majewski Ryszard Wschowa 7 140 4 65
Skład Marian Wschowa 6 220 5 60
Sala Przemysław Wschowa 4 880 6 55
Piter Paweł Wschowa 3 840 7 50
Kubicki Bartłomiej Wschowa 380 8 45



Wyniki zawodów gruntowych o puchar Prezesa- Siedlnica 2017

Tabela wyników:

Zajęte miejsce Nazwisko i imię Waga ryb w kg Ryby zawodów
1 Lajzner Robert 55,94
2 Sala Przemysław 38,47 najmniejszy karpik 0,32kg
3 Wawrzków Marek 33,62 największy karp 8,4kg
4 Nowacki Robert 33,57 największa inna ryba karaś 1,74
5 Ciesielski Rajmund 30,20
6 Jankowski Marek 21,49
7 Król Nikodem 20.03
8 Król Wojciech 18,45
9 Mielnik Stanisław 14,41
10 Wesołowski Rafał 11,43
11 Jaz-Fechner Piotr 10,57
12 Kubicki Bartłomiej 10,43
13 Awsiukiewicz Konrad 6,97
14 Kubicki Waldemar 5,99
15 Parzy Mikołaj 0
Suma wagi złowionych ryb 311,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biuro koła czynne w poniedziałki

oraz czwartki

w godz. 16.00 - 17.00

PSR Leszno

tel. kom. 512 260 506

PSR Zielona Góra

tel. kom. 666 810 302

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość