Mistrz Koła 2026
Koło Wędkarskie PZW nr 181 organizuje zawody spławikowe dla kobiet, seniorów i juniorów o tytuł Mistrza Koła na rok 2026. Zawody odbędą się w dwóch turach na zbiorniku ŁĘGOŃ DUŻY. Pierwsza i druga tura dnia 12.04.2026. Zbiórka o godzinie 6.00 na początku stawu. Czas trwania pierwszej tury 7.30 – 10.30. Czas trwania drugiej tury 12.00 – 15.00. Wpisowe na dwie tury:
- kobiety i seniorzy 60 zł.
- juniorzy 60 zł (zwrot wpisowego po zakończeniu całych zawodów)
Zapisy w sklepie wędkarskim Trafika lub w sklepie zoologicznym na skarpie do dnia 08.04.2026. Regulamin zawodów zgodny z regulaminem PZW.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY ZARZĄD KOŁA NR 181 WSCHOWA
Silny wschodni wiatr, zimno ale i tak zawody zostały przeprowadzone. Szału w wynikach nie ma, ale wędkarstwo uczy pokory. Wyniki poniżej a foto będzie na FB.
| L.p. | Nazwisko i imię | 1 Tura | 2 Tura | Razem | ||||||
| Stanow. | Waga ryb | Pkt. | Stanow | Waga ryb | Pkt | Suma pkt. | Waga | Miejsce | ||
| 1 | Mykhailov Yurij | A8 | 0,66 | 1 | A5 | 1,7 | 2 | 3 | 2,36 | 2 |
| 2 | Kokociński Jacek | A5 | 0,59 | 3 | B11 | 3,48 | 1 | 4 | 4,07 | 3 |
| 3 | Michalski Damian | B14 | 0,35 | 7 | A6 | 0,53 | 5 | 12 | 0,88 | 12 |
| 4 | Michalski Tomasz | B9 | 0,48 | 5 | B8 | 3,3 | 2 | 7 | 3,78 | 6 |
| 5 | Pawlukiewicz St. | B13 | 0,54 | 4 | B9 | 0,75 | 7 | 11 | 1,29 | 11 |
| 6 | Dębiński Piotr | B10 | 0,7 | 3 | A1 | 1,12 | 3 | 6 | 1,82 | 5 |
| 7 | Złoczewski A. | B11 | 0,82 | 2 | B12 | 2,18 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| 8 | Chudziak P. | B12 | 0,36 | 6 | B10 | 1,89 | 5 | 11 | 2,25 | 10 |
| 9 | Hoffa K. | A7 | 0 | 7 | A3 | 0 | DSN | DSN | DSN | DSN |
| 10 | Skład Marian | B15 | 1,43 | 1 | B7 | 1,74 | 6 | 7 | 3,17 | 7 |
| 11 | Dębiński Szymon | A4 | 0,62 | 2 | A2 | 2,71 | 1 | 3 | 3,33 | 1 |
| 12 | Zasowski Grzegorz | A3 | 0,5 | 3 | A4 | 0,91 | 4 | 7 | 1,41 | 8 |
| 13 | Borowiak Marek | A6 | 0,47 | 5 | B13 | 2,82 | 3 | 8 | 3,29 | 9 |
| następna » |
|---|